<dfn id="yauom"></dfn>
      <del id="yauom"></del>
      1. <menuitem id="yauom"></menuitem>
      2. <nav id="yauom"></nav>
        登錄 QQ 注冊(cè) 我的訂單 投訴建議 幫助中心 手機(jī)版
        收藏本站

        您好,歡迎光臨國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的12306網(wǎng)上訂火車(chē)票官網(wǎng)--114票務(wù)網(wǎng)!

        火車(chē)票預(yù)訂手機(jī)版
        鐵行App
        當(dāng)前位置:火車(chē)票>> 汽車(chē)票資訊 >> 上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢

        上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢

        來(lái)源:114票務(wù)網(wǎng) 日期:2016-03-27 11:00:12 編者:隔壁老王

        特價(jià)機(jī)票

        上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢?cè)趺床?據(jù)了解,上海汽車(chē)站一般指上海長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站,本文將為大家介紹上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢。

        上海長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)總站位于上海市閘北區(qū)中興路1666號(hào),訂票電話:021-66050000,問(wèn)訊電話:021-66050000,投訴電話:021-66299119,快遞查詢:021-33600299,貨運(yùn)問(wèn)詢:021-56904656,郵件地址:zx@kyzz.com.cn,營(yíng)業(yè)時(shí)間:05:00-22:00。

        據(jù)查詢,上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢可點(diǎn)擊官網(wǎng)鏈接:http://www.zxjt.sh.cn/company/station_flight.jsp

        以下為上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢部分時(shí)刻表:

        省份 到達(dá)地 途徑 發(fā)車(chē)時(shí)間 公里數(shù)(km) 全程時(shí)間(約) 基準(zhǔn)票價(jià)

        江蘇省 白馬(江蘇省) 泰州 11:10 288 3.6 69

        江蘇省 包場(chǎng) 9:50 176 2.5 38

        江蘇省 包場(chǎng) 14:10 176 2.5 38

        江蘇省 寶應(yīng) 5:20 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 6:05 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 7:20 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 10:20 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 12:10 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 13:10 375 4.7 90

        江蘇省 寶應(yīng) 14:40 375 4.7 90

        江蘇省 北興 9:20 220 2.8 56

        江蘇省 邊城 興化 10:00 301 3.8 72

        江蘇省 濱海 5:20 435 6 104

        江蘇省 濱海 11:00 435 6 122

        江蘇省 濱海 17:45 435 6 104

        江蘇省 兵房 13:40 207 2.6 45

        江蘇省 常熟 6:00 112 2 27

        江蘇省 常熟 6:15 112 2 31

        江蘇省 常熟 6:30 112 2 27

        江蘇省 常熟 6:45 112 2 27

        江蘇省 常熟 7:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 7:30 112 2 31

        江蘇省 常熟 7:45 112 2 31

        江蘇省 常熟 8:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 8:30 112 2 31

        江蘇省 常熟 9:00 112 2 31

        江蘇省 常熟 9:15 112 2 31

        江蘇省 常熟 9:35 112 2 31

        江蘇省 常熟 9:50 112 2 31

        江蘇省 常熟 10:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 10:30 112 2 31

        江蘇省 常熟 11:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 11:30 112 2 27

        江蘇省 常熟 11:45 112 2 31

        江蘇省 常熟 12:05 112 2 31

        江蘇省 常熟 12:20 112 2 27

        江蘇省 常熟 12:35 112 2 31

        江蘇省 常熟 12:50 112 2 27

        江蘇省 常熟 13:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 13:40 112 2 31

        江蘇省 常熟 14:00 112 2 27

        江蘇省 常熟 14:15 112 2 31

        江蘇省 常熟 14:40 112 2 31

        江蘇省 常熟 15:10 112 2 31

        江蘇省 常熟 15:25 112 2 31

        江蘇省 常熟 15:50 112 2 31

        江蘇省 常熟 16:25 112 2 31

        江蘇省 常熟 16:40 112 2 31

        江蘇省 常熟 16:55 112 2 27

        江蘇省 常熟 17:15 112 2 31

        江蘇省 常熟 17:40 112 2 31

        江蘇省 常熟 18:20 112 2 31

        江蘇省 常州 8:00 189 3 53

        江蘇省 常州 11:20 189 3 53

        江蘇省 常州 14:50 189 3 53

        江蘇省 常州 17:50 189 3 53

        江蘇省 楚州 11:20 450 5.6 108

        江蘇省 楚州 12:00 450 5.6 108

        江蘇省 楚州 12:50 450 5.6 108

        江蘇省 楚州 13:20 450 5.6 108

        江蘇省 大廠 19:30 334 4.2 80

        江蘇省 大豐 7:20 350 4.5 84

        江蘇省 大豐 8:40 350 4.5 84

        江蘇省 大豐 11:00 350 4.5 84

        江蘇省 大豐 16:00 350 4.5 84

        江蘇省 大馮 姜堰 6:50 275 3.4 55

        江蘇省 大屯 徐州、沛縣 7:15 743 9.3 178

        江蘇省 大縱湖 5:45 393 4.9 94

        江蘇省 檔潮閘 9:50 308 3.9 74

        江蘇省 丁北 13:50 241 3 61

        江蘇省 丁北 如皋 19:00 241 3 61

        江蘇省 東溝 阜寧 5:10 413 6 99

        江蘇省 東溝 阜寧 11:50 413 6 99

        江蘇省 東海 7:55 573 6 138

        江蘇省 東海 10:00 573 6 138

        江蘇省 東社 10:20 205 2.6 52

        江蘇省 東臺(tái) 12:00 280 3.5 67

        江蘇省 東臺(tái) 13:00 280 3.5 67

        江蘇省 東余 10:50 177 2.5 46

        江蘇省 東余 15:35 177 2.5 46

        江蘇省 豐利 8:10 247 3.1 63

        江蘇省 豐縣 8:25 748 9.4 180

        江蘇省 豐縣 10:10 748 9.4 209

        江蘇省 阜余 12:20 421 6 101

        江蘇省 贛榆 7:40 584 6 140

        江蘇省 贛榆 新浦(江蘇省) 8:40 584 6 140

        江蘇省 贛榆 新浦(江蘇省) 9:40 584 6 117

        江蘇省 贛榆 15:00 584 6 117

        江蘇省 高淳 7:45 359 4.5 86

        江蘇省 高淳 12:20 359 4.5 86

        江蘇省 高淳 20:00 359 4.5 86

        江蘇省 高港 13:20 256 3.2 61

        江蘇省 高郵 5:35 321 4 77

        江蘇省 高郵 6:55 321 4 64

        江蘇省 高郵 12:10 321 4 77

        江蘇省 高郵 12:50 321 4 77

        江蘇省 古溪 黃橋 6:45 252 3.2 61

        江蘇省 古溪 14:00 252 3.2 61

        江蘇省 灌南 12:20 495 6.2 119

        江蘇省 灌南 20:15 495 6.2 119

        以上就是上海汽車(chē)站時(shí)刻表查詢內(nèi)容。

        微信能訂汽車(chē)票?掃下面的微信號(hào)試試↓↓↓↓

        鐵路專題

        12306 鐵友網(wǎng) 火車(chē)票退票 我的12306 12306火車(chē)票官網(wǎng)訂票 鄭州高鐵 火車(chē)票買(mǎi)票 吉衡鐵路 汽車(chē)票退票 金麗溫高鐵 春運(yùn)臨客 米胖旅游網(wǎng) 福州長(zhǎng)樂(lè)機(jī)場(chǎng) 包西鐵路 12306退票 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)大巴 悠哉旅游網(wǎng) 渝萬(wàn)鐵路 訂購(gòu)火車(chē)票 合安高鐵 12306網(wǎng)上訂火車(chē)票 鐵路12306 途牛旅游網(wǎng) 合蚌高鐵 寶成鐵路 12306.cn 12306訂票
        亚洲欧美另类片专区成人,亚洲精品在线观看地址,日韩毛片免费视频观看,,国产成人精品免费久久久久
        <dfn id="yauom"></dfn>
          <del id="yauom"></del>
          1. <menuitem id="yauom"></menuitem>
          2. <nav id="yauom"></nav>
            亚洲欧美国产精品综合一区 | 亚洲精品国产综合野狼 | 中文字幕一区二区5566 | 亚洲国产精品色婷婷 | 日本三级香港三级三级人妇久 | 亚洲亚洲电影在线观看 |